微软Surface Pro 6(i7/8GB/256GB)(Microsoft Surface Pro 6(i7/8GB/256GB))
| 主要参数 |
|---|
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home(家庭版) | 处理器型号 | Intel 酷睿i7 8650U |
|---|---|---|---|
| 处理器核心 | 四核心/八线程 | 内存容量 | 8GB |
| 存储容量 | 256GB | 屏幕尺寸 | 12.3英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2736×1824 | 摄像头 | 双摄像头(前置500W,后置800W) |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | Wifi功能 | 出品地区 | 美国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2018年10月03日 | 产品定位 | 商务办公本,2合1笔记本,Ultrabook笔记本 |
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home(家庭版) |
| CPU/GPU |
|---|
| 处理器品牌 | Intel | 处理器型号 | Intel 酷睿i7 8650U |
|---|---|---|---|
| 处理器架构 | Kaby Lake R | 处理器核心 | 四核心/八线程 |
| 处理器主频(GHz) | 1.9GHz | 处理器主频范围(GHz) | 1.5-2.0 |
| 最高频率 | 4.2GHz | 显存容量 | 共享内存容量 |
| 主板芯片组 | Intel GMA UHD 620 | 网卡 | 支持无线网卡 |
| 存储设备 | 存储卡 |
|---|
| 内存容量 | 8GB | 存储容量 | 256GB |
|---|---|---|---|
| 存储介质 | SSD固态硬盘 |
| 显示屏 |
|---|
| 屏幕描述 | 支持十点触控 | 屏幕类型 | PixelSense显示屏 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 12.3英寸 | 屏幕尺寸范围 | 10英寸及以上 |
| 屏幕分辨率 | 2736×1824 | 屏幕像素密度 | 267ppi |
| 屏幕比例 | 3:2 | 指取设备 | 数字输入笔,可拆卸键盘 |
| 网络通信 |
|---|
| WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 |
|---|
| 多媒体功能 |
|---|
| 音频系统 | 杜比认证音效 | 麦克风 | 内置双麦克风 |
|---|---|---|---|
| 扬声器 | 1.6W立体声扬声器 |
| 按键/接口 |
|---|
| 数据接口 | 1×USB3.0 | 视频接口 | Mini DisplayPort |
|---|---|---|---|
| 音频接口 | 3.5mm耳机接口 | 其他接口 | Surface Connect,保护套端口 |
| 功能按键 | 音量,电源 |
| 功能参数 | 人脸识别 光线感应 加速感应器 陀螺仪 |
|---|
| 摄像头 | 双摄像头(前置500W,后置800W) | 蓝牙 | 蓝牙4.1 |
|---|
| 电源参数 |
|---|
| 电池类型 | 聚合物电池 | 续航时间 | 13.5小时左右,视具体使用环境而定 |
|---|---|---|---|
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 续航能力 | 良好 |
| 外观参数 |
|---|
| 机壳颜色 | 亮铂金,典雅黑色 | 机壳材质 | 镁铝合金 |
|---|---|---|---|
| 产品尺寸 | 292×201×8.5mm | 产品重量 | 784g |
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | Surface Pro 6,电源适配器,快速入门指南,安全手册及担保书 | 可选配件 | 多色键盘盖,专用触控笔,鼠标 |
|---|---|---|---|
| 附带软件 | Microsoft Office 365 30天试用版 | 保修政策 | 2年有限硬件担保 |
产品图片赏析更多 >>

