AGM H1(64GB/全网通)(AGM H1(64GB/全网通))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 5.99英寸 | 分辨率 | 2160×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通骁龙450 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
处理器核心 | 八核 | 操作系统版本 | Android 8.1 |
RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 64GB |
电池容量(mAh) | 5400mAh | 后置摄像头 | 1200万 |
前置摄像头 | 1600万 | 识别方式 | 后置指纹识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | OTG,USB Type-C接口,大容量电池,防水防尘,快速充电,全面屏,无线充电,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2018年09月13日 | 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,三防手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 5.99英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | TFT | 分辨率 | 2160×1080 |
屏幕像素密度 | 368ppi | 窄边框 | 2.7mm |
屏幕占比 | 76.79% | 屏幕技术 | In-Cell全贴合技术,康宁三代玻璃 |
输入方式 | 虚拟按键 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙450 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 1.8GHz | 处理器核心 | 八核 |
操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 8.1 |
RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 64GB |
存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 扩展容量 | 最大支持128GB扩展 |
其他硬件参数 | 安全加密芯片-PCB兼容设计 | 电池容量(mAh) | 5400mAh |
电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
续航时间 | 音乐播放:6.3小时视频:9小时游戏:8小时拍视频:7小时连续通话:12小时纯待机:41小时 | 电池充电 | 快速充电(QC 3.0),无线充电,有线充电小于2小时, 无线充电小于4小时 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 支持频段 | 2G:GSM 2/3/5/8 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/2/4/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:FDD LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/29/30 4G:TDD-LTE B38/39/40/41 DLCA 1+3,3+7,39+41 AWS 1700MHz |
摄像头功能 | 自动对焦 视频拍摄 |
---|
后置摄像头 | 1200万 | 前置摄像头 | 1600万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 双摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置f/2.0+f/1.8,前置f/2.0 |
拍摄模式 | 数码变焦,光学变焦,自动对焦,防抖,美颜,美肤录像 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 枪黑,深海蓝 | 手机尺寸 | 192×50×23mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 250g |
外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 全面屏(18:9),NTSC色域:≥70%,亮度:≥450,对比度:≥1500:1,手套操作,湿手操作 |
机身接口 | USB 2.0接口,USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 地磁感应 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,地磁传感器 | 识别方式 | 后置指纹识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | NFC,WLAN热点,WLAN 直连,蓝牙5.0,OTG(支持U盘,鼠标键盘,游戏手柄等) | WIFI功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(支持2x2 MIMO) |
导航功能 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航 |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
娱乐功能 |
---|
收音机功能 | 支持FM调频收音机功能 | 音乐播放 | 支持MP3/MIDI/AMR-NB/AAC/AAC+/eAAC+/AMR-WB/PCM/OGG等格式 |
---|---|---|---|
视频播放 | 支持H.265/H.264/H.263/MPEG-4/MPEG-2/VP8等格式 | 图形格式 | 支持PNG/GIF(静态)/JPEG/BMP/WEBP/WBMP等格式 |
音效描述 | 四块IBL外放音腔、防水,双麦克,硅麦克 |
其他参数 |
---|
三防功能 | 支持IP68防水防尘(99%防尘),1.5米防摔,1.5米水深浸泡。同时也通过了MIL-STD-810G美国军标认证 | 包装清单 | 主机×1,充电器×1,数据线×1,保修卡×1,有线耳机×1,取卡顶针×1,用户手册×1,串码标贴×1 |
---|
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,充电器1年 |
客服电话: | 4001-588-698 |
电话备注: | 周一至周日:9:00-18:00 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>