CISCO SG350-10P-K9-CN(CISCO SG350-10P-K9-CN)
| 主要参数 |
|---|
| 产品类型 | 千兆以太网交换机,网管交换机,POE交换机 | 应用层级 | 三层 |
|---|---|---|---|
| 端口结构 | 非模块化 | 端口数 | 24个 |
| 基本参数 | VLAN功能 |
|---|
| 产品类型 | 千兆以太网交换机,网管交换机,POE交换机 | 传输速率(Mbps) | 10/100/1000Mbps |
|---|---|---|---|
| 应用层级 | 三层 | 交换方式 | 存储-转发 |
| 背板带宽(Gbps) | 20Gbps | 包转发率 | 14.88Mbps |
| 内存 | 256MB | 地址表大小 | 16K |
| 端口参数 |
|---|
| 端口结构 | 非模块化 | 端口数 | 24个 |
|---|
| 外观参数 |
|---|
| 产品尺寸 | 279.4×170×44.45mm | 重量(Kg) | 1.19kg |
|---|
产品图片赏析更多 >>

