飞利浦242M7(PHILIPS 242M7)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器,曲面显示器 | 屏幕尺寸 | 23.6英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 8000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2018年09月 | 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器,曲面显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 23.6英寸 | 液晶面板 | VA |
| 背光类型 | W-LED背光 | 屏幕类型 | 1080p(全高清) |
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 色域 | SRGB:121.4% NTSC:98.7% | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.272mm | 平均亮度(cd/m2) | 250cd/? |
| 动态对比度 | 8000万:1 | 静态对比度 | 3000:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:30-160KHz 垂直:48-144Hz | 视频接口 | D-Sub(VGA),DisplayPort 1.2,HDMI 1.4 |
|---|---|---|---|
| 其它接口 | 音频输出 | HDCP功能 | 支持HDCP |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | CCC,CECP,CEL | 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 典型:25W 待机:0.5W 关机:0.3W | 外形设计 | 黑色 |
| 底座功能 | 倾斜:-5-20° | 产品尺寸 | 537×325×37mm(不含底座) 537×413×198mm(包含底座) 595×484×243mm(包装) |
| 重量 | 净重:2.85kg(不含底座),3.20kg(包含底座) 毛重:5.18kg(包装) | 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 信号线 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 |
| 售后服务 | 整机3年,带TV功能整机1年,部件3年 | 其他特性 | Kensington安全锁 FreeSync Easy read LowBlue Mode |

