戴尔P2219HC(DELL P2219HC)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 21.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 1920×1080 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2018年06月 | 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 21.5英寸 | 液晶面板 | IPS |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 1080p(全高清) |
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 色域 | NTSC:72% | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.248mm | 平均亮度(cd/m2) | 250cd/? |
| 静态对比度 | 1000:1 | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | HDMI,Displayport | 其它接口 | USB3.0×2,USB2.0×2,Type-C×2 |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 能源之星 | 耗电功率 | 19W |
|---|---|---|---|
| 外形设计 | 黑色 | 底座功能 | 侧转:45°,倾斜:-5-21°,旋转:90° |
| 产品尺寸 | 48.73×16.6×35.34mm | 重量 | 4.37kg |
| 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 数据线 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 | 售后服务 | 质保范围内免费更换,具体质保期按订单号查询 |
| 其他特性 | ComfortView技术关爱使用者舒适屏幕,过滤蓝光发射 使用直流电,可实现无闪烁的视觉体验 屏幕表面:3H硬化涂层防眩光 |

