戴尔24系列 S2419HGF(DELL 24系列 S2419HGF)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 24英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | TN | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 800万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2018年04月 | 类型 | LED显示器,护眼显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 24英寸 | 液晶面板 | TN |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 1080p(全高清) |
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 色域 | SRGB:99% | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.27675mm | 平均亮度(cd/m2) | 350cd/? |
| 动态对比度 | 800万:1 | 静态对比度 | 1000:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装标准 | 支持壁挂 |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:30-140KHz 垂直:40-144Hz | 视频接口 | HDMI×2,Displayport |
|---|---|---|---|
| 其它接口 | USB3.0,音频输出,耳机 | HDCP功能 | 支持HDCP |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 能源之星 | 安全标准 | TCO Displays |
|---|---|---|---|
| 电源性能 | 110-240V交流,50-60Hz | 耗电功率 | 最大:25W 待机:0.3W 关闭:0.3W |
| 外形设计 | 黑色 | 底座功能 | 倾斜:-5-21° |
| 产品尺寸 | 565×500×336.8mm(不含底座) 565×177×368.6mm(包含底座) | 重量 | 净重:3.28kg(不含底座),4.96kg(包含底座) 毛重:7.55kg(包装) |
| 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 数据线 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 | 售后服务 | 质保范围内免费更换,具体质保期按订单号查询 |
| 其他特性 | 采用CinemaSound技术专业调音 这款显示器已获得TUVi认证,配备无闪烁屏幕,采用能够滤除有害蓝光辐射的ComfortView技术 专为提升眼睛的舒适度而设计,即使观影时间再长,双眼也不会酸涩 采用CinemaSound技术专业调音 |
产品图片赏析更多 >>

