华硕VX24AH-W(ASUS VX24AH-W)
主要参数 |
---|
类型 | 2K显示器,LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 23.8英寸 |
---|---|---|---|
液晶面板 | IPS | 分辨率 | 3840×2160 |
动态对比度 | 1亿:1 |
基本参数 |
---|
上市时间 | 2018年04月 | 类型 | 2K显示器,LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 |
---|---|---|---|
屏幕尺寸 | 23.8英寸 | 液晶面板 | IPS |
背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 2K |
分辨率 | 3840×2160 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
最大色彩 | 16.7M | 色域 | SRGB:100% |
平均亮度(cd/m2) | 300cd/? | 动态对比度 | 1亿:1 |
静态对比度 | 1000:1 | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
技术参数 |
---|
视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI×2 | 其它接口 | 音频输入,耳机接口 |
---|---|---|---|
HDCP功能 | 支持HDCP |
其他规格 |
---|
耗电功率 | 最大:<42.4W 待机:<0.5W | 外形设计 | 白色 |
---|---|---|---|
底座功能 | 倾斜:-5-20° | 产品尺寸 | 561.6×440.93×205.5mm |
重量 | 3.5kg(净重) 5.2kg(毛重) | 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 保修卡 ×1 VGA排线 ×1 快速安装指南 ×1 |
售后服务 | 3年整机保修(其中液晶面板保修1年) | 其他特性 | 不闪屏,滤蓝光(暗室和阅读模式)色彩增强 滤蓝光分层级,标准模式,网页模式,图像模式,阅读模式,暗房模式 智能靓彩技术,8种预设场景模式(阅读模式,室内模式,夜景模式,剧院模式,游戏模式,sRGB和标准模式)针对不同的使用场景进行优化处理 SplendidPlus影像增强技术,3种肤色调整选择适合您喜好的肤色预设 华硕VividPixel技术有助于提高图像在屏幕上清晰和细节化的展示 QuickFit一键排版 |
产品图片赏析更多 >>