夏普Aquos S3(128GB/全网通)(SHARP Aquos S3(128GB/全网通))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.0英寸 | 分辨率 | 2160×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通骁龙660 | 操作系统版本 | Android 8.0 |
| RAM容量 | 6GB | ROM容量 | 128GB |
| 电池容量(mAh) | 3200mAh | 后置摄像头 | 1300万+1200万 |
| 前置摄像头 | 1600万 | 识别方式 | 后置指纹识别 |
| NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | USB Type-C接口,超薄手机,大容量电池,多镜头,快速充电,刘海全面屏,美颜自拍,全面屏,全网通,无线充电,指纹识别 | 出品地区 | 日本 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2018年06月07日 | 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.0英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | IGZO LCD | 分辨率 | 2160×1080 |
| 屏幕像素密度 | 403ppi | 窄边框 | 3.02mm |
| 屏幕占比 | 91% | 屏幕技术 | 135% RGB超广色域屏幕 |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙660 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 2.2GHz+1.8GHz | 处理器核心 | 八核 |
| 操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 8.0 |
| UI系统 | Smile UX系统(基于Android 8.0) | RAM容量 | 6GB |
| ROM容量 | 128GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
| 扩展容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 3200mAh |
| 电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 续航时间 | 快充QC3.0,支持无线充电 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 支持频段 | 2G: GSM: 900/1800/1900 MHz CDMA: 800(BC0)MHz3G: WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: B34/B39CDMA 2000: 800(BC0)MHz4G: LTE FDD: B1/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B284G: LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41(2555-2655 MHz)2CA: B1+B3/B3+B8/B3+B28/B39+B39/B40+B40/B41+B41/B39+B41Downlink Cat.6; Uplink Cat.6 |
| 摄像头功能 | 自动对焦 视频拍摄 |
|---|
| 后置摄像头 | 1300万+1200万 | 前置摄像头 | 1600万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | 双色温闪光灯 | 光圈 | 后置摄像头:F1.75,前置摄像头:F2.0 |
| 光学变焦 | 2倍 | 拍摄模式 | AI人像美颜,双镜头景深模式 |
| 拍照功能 | 后置摄像头:2倍光学变焦双镜头景深模式1.4um高感光大像素0.1秒全像素双相位对焦F1.75大光圈6P镜头AI人像美颜前摄像头:4合一高感光大像素F2.0大光圈AI人像美颜 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 鎏金黑 | 手机尺寸 | 148.2×74.2×7.98mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 165.4g |
| 外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 刘海全面屏 |
| SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | USB type C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 地磁感应 蓝牙功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,电子罗盘,陀螺仪,地磁感应 | 识别方式 | 后置指纹识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙5.0 | WIFI功能 | 支持WIFI |
| 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS功能 |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持JPEG/GIF等格式 | 音效描述 | Smart Amplifier智慧功放VoLTE |
| 其他参数 |
|---|
| 三防功能 | IPX5/8防水和IP6X防尘 | 商务男性 | 适合 |
|---|---|---|---|
| 魅力女性 | 适合 |
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
产品图片赏析更多 >>

