优派VX3015-C-PRO(ViewSonic VX3015-C-PRO)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 曲面显示器,LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 30英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 分辨率 | 2560×1080 |
| 动态对比度 | 5000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2018年05月 | 类型 | 曲面显示器,LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 30英寸 | 液晶面板 | VA |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 1080p(全高清) |
| 分辨率 | 2560×1080 | 屏幕比例 | 21:9(超宽屏) |
| 色域 | NTSC:72% | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.2697mm | 平均亮度(cd/m2) | 300cd/? |
| 动态对比度 | 5000万:1 | 静态对比度 | 3000:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:66-166KHz 垂直:48-144Hz | 视频接口 | HDMI2.0,Displayport1.2 |
|---|---|---|---|
| 其它接口 | 音频输出 |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | CCC,China RoHS,CEL | 电源性能 | 100-240V,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 最大:52W 典型:40W | 外形设计 | 黑色 |
| 底座功能 | 倾斜:-5-15° | 产品尺寸 | 711.9×323.7×93.2mm(不含底座) 711.9×436.6×240mm(包含底座) 782×408×160mm(包装) |
| 重量 | 净重:6.7kg(不含底座),7.65kg(包含底座) 毛重:9.80kg(包装) | 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 HDMI线 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 |
| 售后服务 | 购机7天包退,30天包换,3年保修 | 其他特性 | Super ClearTM广视角技术面板,提供178度的可视范围 支持FreeSync技术 ViewMode,多种显示模式任意选择 抗蓝光不闪屏护眼 ECO节能模式 - ECO节能模式 |
产品图片赏析更多 >>

