惠普27ES(HP 27ES)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 100万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2018年04月 | 类型 | LED显示器,广视角显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 27英寸 | 液晶面板 | IPS |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 1080p(全高清) |
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 最大色彩 | 16.7M | 点距 | 0.311mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 250cd/? | 动态对比度 | 100万:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI | HDCP功能 | 支持HDCP |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | CSA,FCC,CEL,RoHS,GEMS | 电源性能 | 100-240V交流 |
|---|---|---|---|
| 外形设计 | 黑色+银色 | 产品尺寸 | 620.98×35.63×371.65mm(不含底座) 620.98×194.58×455.66mm(包含底座) |
| 重量 | 3.79kg | 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 USB线 ×1 DVI线 ×1 DP线 ×1 电源线 ×1 说明书 ×1 保修卡 ×1 |
| 售后服务 | 3年有限保修 |

