优派VX2758-2KC-PRO(ViewSonic VX2758-2KC-PRO)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 分辨率 | 2560×1440 |
| 动态对比度 | 8000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 2K | 分辨率 | 2560×1440 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.3114mm | 平均亮度(cd/m2) | 250cd/? |
| 动态对比度 | 8000万:1 | 静态对比度 | 3000:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:15-160KHz 垂直:48-144Hz | 视频接口 | HDMI |
|---|---|---|---|
| 其它接口 | 音频输入,音频输出 |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | CCC,CEL,Level 1 | 电源性能 | 100-240V,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 典型:24.5W 待机:18W | 外形设计 | 黑色 |
| 底座功能 | 倾斜:-2-5° | 产品尺寸 | 610.6×360.9×73.1mm(不含底座) 610.6×436.7×191.7mm(包含底座) 680×510×144mm(包装) |
| 重量 | 4.5kg(净重) 7.5kg(毛重) | 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 HDMI线 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 |
| 售后服务 | 购机7天包退,30天包换,3年保修 | 其他特性 | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:20-90%(无凝结) |
产品图片赏析更多 >>

