AOC LE32M3776(AOC LE32M3776)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 32英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | ADS | 分辨率 | 1366×768 |
| 动态对比度 | 1000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2018年04月 | 类型 | LED显示器,护眼显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 32英寸 | 液晶面板 | ADS |
| 背光类型 | DLED背光 | 分辨率 | 1366×768 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.511mm | 平均亮度(cd/m2) | 300cd/? |
| 动态对比度 | 1000万:1 | 静态对比度 | 3000:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装标准 | 支持壁挂 |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI,AV | 其它接口 | USB2.0×2 |
|---|---|---|---|
| HDCP功能 | 支持HDCP |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 二级 | 耗电功率 | 最大:50W 待机:0.5W |
|---|---|---|---|
| 外形设计 | 黑色 | 产品尺寸 | 733×436×77mm |
| 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 VGA信号线 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 | 售后服务 | 整机1月内包换,2年免费上门,3年免费全保 |
| 其他特性 | 采用屏幕调光技术,不闪屏 |
产品图片赏析更多 >>

