飞利浦328B6QJ(PHILIPS 328B6QJ)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 32英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 2560×1440 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2018年04月 | 类型 | LED显示器,广视角显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 32英寸 | 液晶面板 | IPS |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 2K |
| 分辨率 | 2560×1440 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 最大色彩 | 10.7亿 | 平均亮度(cd/m2) | 250cd/? |
| 静态对比度 | 3000:1 | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | DVI-D,HDMI,Displayport | 其它接口 | USB3.0×2 |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | CCC,CECP,CEL,WEEE | 电源性能 | 100-240V交流 |
|---|---|---|---|
| 外形设计 | 黑色 | 底座功能 | 旋转:180°,升降:180mm |
| 产品尺寸 | 742×657×270mm(包含底座) | 重量 | 7.8kg |
| 包装清单 | 显示器 ×1 电源线 ×1 信号线 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 | 售后服务 | 整机3年,带TV功能整机1年,部件3年 |
| 其他特性 | SmartErgoBase技术,可将显示屏调整至更符合人体工学的角度 搭载飞利浦FlickerFree不闪屏技术,带给您更舒适的观看体验 MultiView多视窗技术,单屏双显 |
产品图片赏析更多 >>

