小米MIX 2s(艺术特别版/256GB/全网通)(XIAOMI MIX 2s(艺术特别版/256GB/全网通))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 5.99英寸 | 分辨率 | 2160×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通骁龙845 | RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 3400mAh |
| 后置摄像头 | 双1200万 | 前置摄像头 | 500万 |
| 识别方式 | 后置指纹识别 | NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | USB Type-C接口,暗光拍照,大容量电池,多镜头,防抖功能,护眼模式,快速充电,美颜自拍,全面屏,全网通,无线充电,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2018年05月10日 | 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 5.99英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 2160×1080 | 屏幕像素密度 | 403ppi |
| 窄边框 | 3.43mm | 屏幕占比 | 81.94% |
| 屏幕技术 | 18:9 定制屏幕比例,1500:1对比度(typ),DCI-P3色域,支持无级色温调节、阳光屏、夜光屏、护眼模式、色温调节、标准模式、HDR显示 | 输入方式 | 虚拟按键 |
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏,多点触控 | 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙845 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 2.8GHz | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | Adreno 630 | 操作系统 | Android |
| UI系统 | MIUI 9 | RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 3400mAh |
| 电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 理论通话时间(分钟) | 开发版通话测试:电量剩余44&(每项测试0.5h,共5小时) | 续航时间 | 7.5W无线快充,支持Qi无线充电标准有线充电支持 QC3.0快充开发版音乐测试:电量剩余44&(每项测试0.5h,共5小时)开发版游戏测试:电量剩余59&(每项测试0.5h,共5小时)开发版本地视频测试:电量剩余59&(每项测试0.5h,共5小时) |
| 电池充电 | 30分钟可以充到45%,完全充满耗时92分钟 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 手机制式 | 全网通5.0,支持双卡不限运营商,均可4G驻网 | 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
|---|---|---|---|
| 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 支持频段 | GSM B2/B3/B5/B8CDMA1X/EVDO BC0/BC1/BC6/BC10WCDMA B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B9/B19TD-SCDMA B34/B39TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26B41支持 2496-2690 全带宽LTE B41 4天线技术,可支持 4×4 MIMOB27/B 28/B29/B30 |
| 摄像头功能 | 自动对焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 双1200万 | 前置摄像头 | 500万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 传感器类型 | CMOS |
| 传感器型号 | 索尼IMX363 | 闪光灯 | 单色温闪光灯 |
| 光圈 | 后置摄像头:F1.8+F2.4 | 拍摄模式 | 人像模式,背景虚化,全景模式,连拍模式,面部识别,千人千面的 AI 美颜,25种标签,多达206种场景识别,前置HDR,魔镜功能,倒计时自拍,AI动态光斑背景虚化,AI超分辨率拍照,AI智能识物,AI名片识别,AI智能翻译,AI智能汇率换算,AI拍立淘 |
| 拍照功能 | 后置摄像头:AI 超感光双摄DxO 百分相机Dual PD 双核对焦4轴光学防抖单色温闪光灯暗光增强技术高动态范围调节技术前置摄像头:实时AI背景虚化千人千面的AI美颜1080p 视频通话实时美颜 | 视频拍摄 | 4K 视频拍摄,30 fps1080p 视频拍摄,30 fps720p 视频拍摄, 30 fps慢动作视频,720p 240fps 、1080p 240fps |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 陶瓷黑,翡翠色 | 手机尺寸 | 150.86×74.9×8.1mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 189g |
| 外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 全面屏2.0 |
| SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 电子罗盘 陀螺仪 霍尔感应器 气压传感器 蓝牙功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,超声波距离传感器,加速传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,霍尔传感器,气压计,振动马达 | 识别方式 | 后置指纹识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙5.0 | WIFI功能 | 支持协议 802.11a/b/g/n/ac,支持 2.4G WiFi/支持 5G WiFi/支持 WiFi Direct,支持 WiFi 2x2 MIMO技术,支持MU-MIMO,支持 WiFi Display |
| 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS功能,北斗功能,Galileo |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持MP4/M4V/MKV/XVID/WAV/AAC/MP3/AMR/FLAC/APE等格式 | 视频播放 | 支持 H.265/HEVC(Main profile)、H.264(Baseline/Main/High profile)、MPEG4(Simple profile/ASP) 等视频格式,支持 PCM、AAC/AAC+/eAAC+、MP3、AMR – NB and WB、FLAC、APE、WAV等音频格式播放HDR10视频内容时支持高动态范围显示 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持JPEG/GIF等格式 | 音效描述 | 支持双 VoLTE 高质量宽带通话支持双卡VoLTE高清语音支持 AAC/aptX/aptX-HD音频 |
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | 手机主机×1,极简保护壳×1,电源适配器×1,USB Type-C 数据线×1,Type-C TO AUDIO 转接线×1,插针×1,三包凭证/入门指南×1,小米无线充电器×1 | 商务男性 | 适合 |
|---|---|---|---|
| 魅力女性 | 适合 |
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-100-5678 |
| 电话备注: | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>

