长城24AZ86PH/2(Great Wall 24AZ86PH/2)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 23.8英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 5000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 23.8英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 1080p(全高清) | 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.2745mm | 平均亮度(cd/m2) | 250cd/? |
| 动态对比度 | 5000万:1 | 静态对比度 | 1000:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:30-83KHz 垂直:50-76Hz | 视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI |
|---|---|---|---|
| HDCP功能 | 支持HDCP |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 二级 | 安全标准 | CCC,CECP |
|---|---|---|---|
| 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz,1.1A | 耗电功率 | 最大:24W 待机:0.5W |
| 外形设计 | 黑色 | 底座功能 | 屏幕旋转:有,高度调整:有,左右旋转:有 |
| 产品尺寸 | 540.6×502×244.5mm(包含底座) 672×178×420mm(包装) | 重量 | 5.5kg(净重) 7.8kg(毛重) |
| 包装清单 | 显示器 ×1 电源线 ×1 保修卡 ×1 HDMI信号线 ×1 说明书 ×1 | 售后服务 | 三年内保修 |
产品图片赏析更多 >>

