长城35AL81PB/2(Great Wall 35AL81PB/2)
主要参数 |
---|
类型 | LED显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 34.6英寸 |
---|---|---|---|
液晶面板 | IPS | 分辨率 | 1920×1080 |
基本参数 |
---|
类型 | LED显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 34.6英寸 |
---|---|---|---|
液晶面板 | IPS | 背光类型 | LED背光 |
屏幕类型 | 1080p(全高清) | 分辨率 | 1920×1080 |
屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 最大色彩 | 16.7M |
点距 | 0.13412mm | 平均亮度(cd/m2) | 250cd/? |
静态对比度 | 1000:1 | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
安装标准 | 支持(100×100mm) |
技术参数 |
---|
水平扫描频率(KHz) | 水平:30-83KHz 垂直:50-76Hz | 带宽(MHz) | 148.5MHz |
---|---|---|---|
视频接口 | D-Sub(VGA),DVI-D |
其他规格 |
---|
节能标准 | 一级 | 安全标准 | CCC |
---|---|---|---|
电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz | 耗电功率 | 最大:37W 典型:33W 待机:0.5W |
外形设计 | 黑色 | 产品尺寸 | 791.6×549.5×195.2mm(包含底座) 927×242×678mm(包装) |
重量 | 6.92kg(净重) 10.42kg(毛重) | 包装清单 | 显示器 ×1 电源线 ×1 保修卡 ×1 HDMI信号线 ×1 说明书 ×1 |
售后服务 | 三年内保修 |
产品图片赏析更多 >>