戴尔25系列 AW2518HF(DELL 25系列 AW2518HF)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 25英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | TN | 分辨率 | 1920×1080 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2017年 | 类型 | LED显示器,护眼显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 25英寸 | 液晶面板 | TN |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 1080p(全高清) |
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 最大色彩 | 16.7M | 平均亮度(cd/m2) | 400cd/? |
| 静态对比度 | 1000:1 | 可视角度(水平/垂直) | 170/160° |
| 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 垂直:30-240Hz | 视频接口 | HDMI×2,Displayport |
|---|---|---|---|
| 其它接口 | USB3.0×3下行9A型) USB3.0上行(B型) 音频输出 耳机 |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 能源之星 | 电源性能 | 120-230V交流,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 典型:17.6W 休眠:0.3W 关闭:0.3W | 外形设计 | 黑色 |
| 底座功能 | 倾斜:-5-25°,旋转:40°,翻转角度:180°,升降:130mm | 产品尺寸 | 555.8×64.6×327.9mm(不含底座) 555.8×268.6×418.4mm(包含底座) |
| 重量 | 净重:3.38kg(不含底座),6.6kg(包含底座) | 包装清单 | 显示器 ×1 |
| 售后服务 | 质保范围内免费更换,具体质保期按订单号查询 | 其他特性 | 靠靠靠? 3H靠靠 靠AMD FreeSync靠靠靠靠靠靠靠靠 |
产品图片赏析更多 >>

