长城24CL27VH/1(Great Wall 24CL27VH/1)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 23.6英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 5000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2018年04月 | 类型 | LED显示器,广视角显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 23.6英寸 | 液晶面板 | VA |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 1080p(全高清) |
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 色域 | NTSC:85% | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.09052mm | 平均亮度(cd/m2) | 200cd/? |
| 动态对比度 | 5000万:1 | 静态对比度 | 5000:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:54.2-84.3KHz 垂直:49-75Hz | 视频接口 | D-Sub(VGA),DVI-D |
|---|---|---|---|
| HDCP功能 | 支持HDCP |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 三级 | 安全标准 | CCC |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 典型:28.5W 待机:0.3W | 外形设计 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 539.16×411.56×163.21(包含底座) 595×113×386mm(包装) | 重量 | 3kg(净重) 4kg(毛重) |
| 包装清单 | 显示器 ×1 电源线 ×1 保修卡 ×1 D-sub信号线 ×1 说明书 ×1 | 售后服务 | 三年内保修 |
产品图片赏析更多 >>

