小霸王S18 Pro(32GB/全网通)(SUBOR S18 Pro(32GB/全网通))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 5.0英寸 | 分辨率 | 1280×720 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 联发科mt6737m | 操作系统版本 | Android 7.0 |
| RAM容量 | 3GB | ROM容量 | 32GB |
| 电池容量(mAh) | 2100mAh | 后置摄像头 | 800万+200万 |
| 前置摄像头 | 500万 | 识别方式 | 前置指纹识别 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 超薄手机,多镜头,金属机身,美颜自拍,全网通 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2017年08月 | 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,音乐手机,时尚手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 5.0英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.0-5.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | TFT | 屏幕色彩 | 1600万 |
| 分辨率 | 1280×720 | 屏幕像素密度 | 401ppi |
| 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科mt6737m |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 1.3GHz | 处理器核心 | 四核 |
| 操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 7.0 |
| RAM容量 | 3GB | ROM容量 | 32GB |
| 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 扩展容量 | 最大支持64GB扩展 |
| 电池容量(mAh) | 2100mAh | 电池容量范围 | 3000mAh以下 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池种类 | 锂电池 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 手机制式 | 双卡双待单通 | 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM) |
|---|---|---|---|
| 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 摄像头功能 | 自动对焦 数字变焦 视频拍摄 |
|---|
| 后置摄像头 | 800万+200万 | 前置摄像头 | 500万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 光圈 | 后置摄像头:F2.0,前置摄像头:F2.2 |
| 拍摄模式 | 数码变焦,自动对焦,美颜,连拍,滤镜,场景模式 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 金色,黑色 | 手机尺寸 | 141×70×8mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 140g |
| 外观设计 | 直板 | SIM卡类型 | Nano-SIM卡 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 重力感应器 距离传感器 光线传感器 蓝牙功能 |
|---|
| 识别方式 | 前置指纹识别 | WIFI功能 | 支持WIFI |
|---|---|---|---|
| 导航功能 | GPS功能 |
| 常用功能 | 情景模式 飞行模式 |
|---|
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | 机头×1,电池×1,充电器×1,数据线(USB)×1,说明书×1,保修卡×1,清水套×1,耳机×1 | 阳光学生 | 适合 |
|---|
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
产品图片赏析更多 >>

