惠普22ES(HP 22ES)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 21.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 1000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2018年04月 | 类型 | LED显示器,广视角显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 21.5英寸 | 液晶面板 | IPS |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 1080p(全高清) |
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 最大色彩 | 16.7M | 点距 | 0.247mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 250cd/? | 动态对比度 | 1000万:1 |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:高达80KHz 垂直:高达60Hz | 视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI |
|---|---|---|---|
| HDCP功能 | 支持HDCP |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 能源之星 | 安全标准 | CB,CE,TUV-BAUART,ISO9241,CSA,CSA-NRTL, FCC,ICES,S标记,VCCI,CCC,中国大陆CEL, BSMI,KCC,KC,E-standby,EUP Lot 6 和 Lot 5,GEMS,MEPS,UKRAINIA,HRN N N0.201,EAC,IEC60950:1999,IS 1121,SASO,SABS IEC 60950-1,NOM,PSB,ISC,C-Tick |
|---|---|---|---|
| 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz | 耗电功率 | 最大:21W 典型:20W 待机:<0.3W |
| 外形设计 | 银灰+黑 | 底座功能 | 倾斜:-5-25° |
| 产品尺寸 | 497.8×35.2×301.6mm(不含底座) 497.8×183.5×384.5mm(包含底座) | 重量 | 净重:2.07kg(不含底座),2.44kg(包含底座) |
| 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 USB线 ×1 电源线 ×1 说明书 ×1 保修卡 ×1 | 售后服务 | 3年有限保修 |
| 其他特性 | 防炫目,支持安全锁(锁需另外购买) |

