飞利浦278M6FJMB(PHILIPS 278M6FJMB)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | MVA | 分辨率 | 2560x1440 |
| 动态对比度 | 5000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2018年03月 | 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 27英寸 | 液晶面板 | MVA |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 2K |
| 分辨率 | 2560x1440 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 色域 | SRGB:120% NTSC:101.6% | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.233mm | 平均亮度(cd/m2) | 250cd/? |
| 动态对比度 | 5000万:1 | 静态对比度 | 3000:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:70-214KHz 垂直:48-144Hz | 视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI1.4,HDMI2.0,Displayport1.2×2 |
|---|---|---|---|
| 其它接口 | 音频输入,音频输出 |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 一级 | 安全标准 | CE,FCC-B,CU-EAC,RCM,WEEE,CCC |
|---|---|---|---|
| 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz | 耗电功率 | 最大:40.54W 待机:0.5W |
| 外形设计 | 黑色 | 底座功能 | 倾斜:-5-20° 升降:130mm |
| 产品尺寸 | 612×369×52 mm(不含底座) 612×416×286mm(包含底座) 694×520×358mm(包装) | 重量 | 4.58kg(不含底座) 6.35kg(包含底座) 11.34kg(带包装) |
| 包装清单 | 显示器 ×1 电源线 ×1 信号线 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 | 其他特性 | 无闪烁 控制软件:SmartControl FreeSync Ambiglow技术 Lowblue模式 |
产品图片赏析更多 >>

