惠普E271i(HP E271i)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 5000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 1080p(全高清) | 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 色域 | 72% |
| 最大色彩 | 16.7M | 平均亮度(cd/m2) | 250cd/? |
| 动态对比度 | 5000万:1 | 静态对比度 | 1000:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | D-Sub(VGA),DVI-D,Displayport | HDCP功能 | 支持HDCP |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 电源性能 | 100-240V,50-60Hz | 外形设计 | 黑色 |
|---|---|---|---|
| 底座功能 | 倾斜 | 产品尺寸 | 642×387×278mm |
| 重量 | 3kg | 包装清单 | 显示器 ×1 转接线 ×1 电源线 ×1 说明书 ×1 保修卡 ×1 |
| 售后服务 | 3年有限保修 |

