华硕PA27AC(ASUS PA27AC)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 2K显示器,LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 32英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 2560×1440 |
| 动态对比度 | 1000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 2K显示器,LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 32英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 2K | 分辨率 | 2560×1440 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.233mm | 平均亮度(cd/m2) | 350cd/? |
| 动态对比度 | 1000万:1 | 静态对比度 | 1000:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | HDMI,Displayport,Mini DisplayPort 1.2 | 其它接口 | USB Type-C |
|---|---|---|---|
| HDCP功能 | 支持HDCP |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 一级 | 电源性能 | 100-240V,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 典型:25W 待机:<0.5W | 外形设计 | 黑色+太空灰 |
| 底座功能 | 侧转:60°,倾斜:-5-23°,旋转:90°,升降:120mm | 产品尺寸 | 614×506×221mm |
| 重量 | 8.5kg(净重) 11.5kg(毛重) | 售后服务 | 3年整机保修(其中液晶面板保修1年) |

