360 共享云路由器( 共享云路由器)
| 主要参数 |
|---|
| 适用范围 | 中小企业 | 产品类型 | 智能无线路由器 |
|---|---|---|---|
| 频率范围 | 2.4GHz,5GHz | WAN接口 | 1个10/100/1000M自适应WAN口 |
| LAN接口 | 4个10/100/1000M自适应LAN口 |
| 主要参数 | VPN支持 |
|---|
| 适用范围 | 中小企业 | 产品类型 | 智能无线路由器 |
|---|---|---|---|
| 传输速率(Mbps) | 1167Mbps | 频率范围 | 2.4GHz,5GHz |
| WAN接口 | 1个10/100/1000M自适应WAN口 | LAN接口 | 4个10/100/1000M自适应LAN口 |
| 其他接口 | 1个USB 2.0接口 | 天线类型 | 外置天线 |
| 安全系统 | DDOS攻击防御防蹭网入侵恶意网址拦截密码安全检查DNS防劫持黑名单管理局域网防攻击WiFi密码防暴力破解 | 其它性能 | 无线开关MAC地址克隆上网方式自动识别故障诊断自定义DNS 连接设备识别MTU设置设备限速时间设置远程管理固件自动/手动更新 |
| 产品亮点 | 文件共享手机照片备份多媒体共享信号强度调节儿童保护访客网络设备监控端口映射VPN(L2TP/PPTP)WISP万能中继花生壳动态域名WiFi定时开关指示灯定时开关智能家居 |
| 基本参数 |
|---|
| 处理器 | RTL8197FB+RTL8812BRH+RTL8367RB,1GHz | 内存 | 16MB FLASH 32GB U盘 |
|---|---|---|---|
| 外观设计 | 金色 | 产品尺寸 | 208×192.5×143mm |
| 环境参数 |
|---|
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 工作湿度 | 10%-90% RH 无凝结 |
|---|---|---|---|
| 存储温度(℃) | -20℃ ~ 70℃ | 存储湿度 | 5%-90% RH 无凝结 |
产品图片赏析更多 >>

