万家乐D50-S6.2(macro D50-S6.2)
| 主要参数 |
|---|
| 产品类型 | 电热水器 | 产品容量 | 50L |
|---|---|---|---|
| 按键方式 | 遥控+触屏 | 水温调节 | 75℃ |
| 安装方式 | 横式 | 额定功率 | 1000/2000/3000W |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 超温保护,防干烧保护,防电墙技术 | 类别 | 储水式 |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 电热水器 | 产品容量 | 50L |
| 能效级别 | 1级 | 加热方式 | 双管加热 |
| 按键方式 | 遥控+触屏 | 保护装置 | 无电洗技术,断电洗浴 智能6重保护(超压保护,超温保护,防干烧,防倒流保护,防冻保护,防滴溅保护) |
| 水温调节 | 75℃ | 内胆材料 | 纳米银抗菌内胆 |
| 安装方式 | 横式 | 额定功率 | 1000/2000/3000W |
| 防水等级 | IPx4(防溅型) | 外形设计 | Arc流体安全观造型,防水亮黑触控屏,防府防潮外壳,分色出水口,特固安全支架 |
| 产品尺寸 | φ410×790mm | 包装清单 | 热水器 ×1 挂钩护套 ×2 单向安全阀 ×1 排泄管 ×1 钢膨胀螺丝 ×2 过滤网 ×1 遥控器 ×1 环保标示页 ×1 产品说明书 ×1 |
| 保修政策 | 1年 |
| 其他参数 |
|---|
| 其它性能 | 节能模式 24小时固有能耗系统:0.6 |
|---|
产品图片赏析更多 >>

