三星S22E200BW(SAMSUNG S22E200BW)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,护眼显示器,商务显示器 | 屏幕尺寸 | 21.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | TN | 分辨率 | 1680×1050 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,护眼显示器,商务显示器 | 屏幕尺寸 | 21.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | TN | 背光类型 | LED背光 |
| 分辨率 | 1680×1050 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 最大色彩 | 16.7M | 点距 | 0.282mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 250cd/? | 静态对比度 | 1000:1 |
| 灰阶响应时间 | 5ms | 可视角度(水平/垂直) | 170/160° |
| 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | DVI | 面板控制 | 按压按键 |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 二级 | 电源性能 | 100-240V |
|---|---|---|---|
| 外形设计 | 黑色 | 产品尺寸 | 502.4×414×170mm |
| 重量 | 3.7kg(净重) | 包装清单 | 显示器 ×1 电源线 ×1 DVI线 ×1 安装指南 ×1 |
| 售后服务 | 整机保修1年 |
产品图片赏析更多 >>

