宏碁HA230(Acer HA230)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 23英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 1亿:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2017年10月 | 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 23英寸 | 液晶面板 | IPS |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 宽屏 |
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕比例 | 16:9 |
| 最大色彩 | 16.7M | 点距 | 0.265mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 250cd/m2 | 动态对比度 | 1亿:1 |
| 静态对比度 | 1000:1 | 灰阶响应时间 | 4ms |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 技术参数 | HDMI接口 |
|---|
| 视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI | 面板控制 | 按压按键 |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 外形设计 | 黑色 | 底座功能 | 旋转 |
|---|---|---|---|
| 产品尺寸 | 531×402×186mm | 重量 | 2.62kg |
| 包装清单 | 显示器×1,底座×1,电源线×1,VGA线×1,保修卡×1,说明书×1 | 售后服务 | 整机1年,液晶屏按系列1-3年,其它3年 |

