优派VA2759-sh-2(ViewSonic VA2759-sh-2)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 1920×1080 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2016年02月 | 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 27英寸 | 液晶面板 | IPS |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 1080p(全高清) |
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 色域 | 72% | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.31125mm | 平均亮度(cd/m2) | 250cd/? |
| 静态对比度 | 3000:1 | 灰阶响应时间 | 5ms |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:30-83KHz 垂直:50-76Hz | 视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI |
|---|---|---|---|
| 其它接口 | 音频输出 | 面板控制 | 按压按键 |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 能源之星6.0 | 安全标准 | CCC,CEL Level 1,CE,EMC,CB,RoHS,ErP,WEEE,US NRTL,FCC-B,ICES003,Energy Star 6.0,EPEAT Silver,Mexico-CoC,Mexico Energy BSMI,PSB,RCM,MEPS |
|---|---|---|---|
| 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz | 耗电功率 | 最大:26W 典型:17W |
| 外形设计 | 黑色 | 产品尺寸 | 622.5×446.3×235mm(包含底座) 693×516×164mm(包装) |
| 重量 | 4.5kg(净重) 6.8kg(毛重) | 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 信号线 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 |
| 售后服务 | 购机7天包退,30天包换,3年保修 | 其他特性 | Eco Mode支持自动关机功能:可以通过显示器菜单中的设置来设定机器关机的时间,实现定时关机,达到更有效的节能降耗目的 抗蓝光不闪屏护眼,呵护双眼拒绝伤害,真正保护你的视力,拒绝眼伤害 快速的响应时间令画面不再有拖影,更加清晰流畅,显示器的垂直与水平可视角扩展至178度,因此无论是透过任何角度观看,皆能呈现清晰亮丽的视觉影像以及自然浓郁的色彩效果,展现优异的影像画质 |
产品图片赏析更多 >>

