戴尔 N2024(DELL N2024)
| 主要参数 |
|---|
| 产品类型 | 千兆以太网交换机 | 应用层级 | 二层 |
|---|---|---|---|
| 网络标准 | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.2,IEEE 802.3,IEEE 802.3I,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z,IEEE 802.ab,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1v | 堆叠支持 | 可堆叠 |
| 端口结构 | 非模块化 | 端口数 | 24个 |
| 支持全双工 | 全双工/半双工自适应 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品类型 | 千兆以太网交换机 | 传输速率(Mbps) | 10/100/1000Mbps |
|---|---|---|---|
| 应用层级 | 二层 | 交换方式 | 存储-转发 |
| 背板带宽(Gbps) | 172Gbps | 包转发率 | 128Mpps |
| 网络标准 | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.2,IEEE 802.3,IEEE 802.3I,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z,IEEE 802.ab,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1v |
| 端口参数 |
|---|
| 端口结构 | 非模块化 | 端口数 | 24个 |
|---|---|---|---|
| 端口类型 | 24个1 GbE RJ45自动感应(1 Gb/100 Mb/10 Mb)固定端口 |
| 其它参数 |
|---|
| 堆叠支持 | 可堆叠 | 支持全双工 | 全双工/半双工自适应 |
|---|
| 电气参数 |
|---|
| 功率(W) | 100W/42.9W |
|---|
| 外观参数 |
|---|
| 产品尺寸 | 43.5×440×257mm | 重量(Kg) | 3.69kg |
|---|
| 环境参数 |
|---|
| 工作温度(℃) | 0-45℃ | 工作湿度 | 10%-90%(无冷凝) |
|---|---|---|---|
| 存储温度(℃) | -20-70℃ | 存储湿度 | 10%-95%(无冷凝) |

