飞利浦248E8QHSW(PHILIPS 248E8QHSW)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器,曲面显示器 | 屏幕尺寸 | 23.6英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | MVA | 分辨率 | 1920x1080 |
| 动态对比度 | 2000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2017年08月 | 类型 | LED显示器,广视角显示器,曲面显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 23.6英寸 | 液晶面板 | MVA |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 1080p(全高清) |
| 分辨率 | 1920x1080 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 色域 | SRGB:99% NTSC:110% | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.272mm | 平均亮度(cd/m2) | 250cd/? |
| 动态对比度 | 2000万:1 | 静态对比度 | 3000:1 |
| 灰阶响应时间 | 4ms | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI | 面板控制 | 按压按键 |
|---|---|---|---|
| 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 二级 | 安全标准 | CCC,CEL,CECP |
|---|---|---|---|
| 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz | 耗电功率 | 典型:43.72W 待机:<0.5W |
| 外形设计 | 白色 | 产品尺寸 | 545×326×65mm |
| 重量 | 3.4kg(净重) | 包装清单 | 显示器 ×1 电源线× 信号线× 保修卡 ×1 说明书 ×1 |
| 售后服务 | 整机3年,带TV功能整机1年,部件3年 | 其他特性 | SmartlmageLite技术,通过选择不同的预设场景模式,自动调整到适合的图像状态 |
产品图片赏析更多 >>

