华硕PB277Q(ASUS PB277Q)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | TN | 分辨率 | 2560x1440 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2017年04月 | 类型 | LED显示器,护眼显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 27英寸 | 液晶面板 | TN |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 2K |
| 分辨率 | 2560x1440 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 最大色彩 | 16.7M | 点距 | 0.2331mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 350cd/? | 静态对比度 | 1000:1 |
| 灰阶响应时间 | 1ms | 可视角度(水平/垂直) | 170/160° |
| 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | DVI,HDMI,Displayport | 其它接口 | 耳机接口 |
|---|---|---|---|
| 面板控制 | 按压按键 | 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | BSMI,cCSAus,FCC,CE,CCC,EPA,China RoHS,Win7 | 电源性能 | 100-240V,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | <38.7W | 外形设计 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 625×548×218mm | 重量 | 7.3kg |
| 包装清单 | 显示器 ×1 底座× 电源线 ×1 保修卡 ×1 VGA排线 ×1 快速安装指南 ×1 | 售后服务 | 3年整机保修(其中液晶面板保修1年) |
| 其他特性 | 2K分辨率,支持PIP/PBP,多屏画中画、画边画 |

