AOC AG251FX(AOC AG251FX)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 24.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | TN | 分辨率 | 1920x1080 |
| 动态对比度 | 8000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2017年08月 | 类型 | LED显示器,护眼显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 24.5英寸 | 液晶面板 | TN |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 1080p(全高清) |
| 分辨率 | 1920x1080 | 屏幕比例 | 16:9/(宽屏) |
| 最大色彩 | 16.7M | 点距 | 0.2832mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 400cd/? | 动态对比度 | 8000万:1 |
| 静态对比度 | 1000:1 | 灰阶响应时间 | 1ms |
| 可视角度(水平/垂直) | 170/160° | 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:30-83KHz 垂直:50-76Hz | 视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI×2,Displayport |
|---|---|---|---|
| 其它接口 | Mini USB,USB3.0×4,音频输入,音频输出,耳机接口 | HDCP功能 | 支持HDCP |
| 面板控制 | 按压按键 | 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 能源之星6.0 | 安全标准 | FCC,CE,CCC,CEL,CH RoHS,cTUVus,Win 10,EPA |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 典型:30W 待机:<0.5W | 外形设计 | 黑色+红色 |
| 底座功能 | 侧转:20°,倾斜:-5-23°,旋转:90°,升降:130mm | 产品尺寸 | 567×336×61mm(不含底座) 567×415×218mm(包含底座) 655×420×250mm(包装) |
| 重量 | 6.5kg(净重) 8.7kg(毛重) | 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 DP线 ×1 USB线 ×1 电源线 ×1 信号线 ×1 保修卡 ×1 |
| 售后服务 | 整机1月内包换,2年免费上门,3年免费全保 | 其他特性 | 色彩精准度ΔE<2(平均值),低输入延迟功能 FreeSync显示变频技术,解决屏幕画面撕裂和卡顿等现象 |
产品图片赏析更多 >>

