AGM A1Q(64GB/全网通)(AGM A1Q(64GB/全网通))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 5.0英寸 | 分辨率 | 1280×720 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通骁龙425(MSM8917) | 操作系统版本 | Android 7.0 |
| RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 64GB |
| 电池容量(mAh) | 4050mAh | 后置摄像头 | 1300万 |
| 前置摄像头 | 200万 | NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 大容量电池,多镜头,防抖功能,防水防尘,全网通 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2016年8月 | 手机类型 | 4G手机,三防手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 5.0英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.0-5.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | IPS | 屏幕色彩 | 1600万 |
| 分辨率 | 1280×720 | 触摸屏类型 | 电容触摸屏 |
| 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙425(MSM8917) |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 1.2GHz | 处理器位数 | 64位 |
| 处理器核心 | 四核 | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Android 7.0 | RAM容量 | 4GB |
| ROM容量 | 64GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
| 扩展容量 | 最大支持128GB扩展 | 电池容量(mAh) | 4050mAh |
| 电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 可拆卸式电池 |
| 电池种类 | 聚合物锂电池 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 手机制式 | 双卡双待单通 | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 支持频段 | GSM 850/900 1800/1900MHZLTE FDD B1/B3/B7/B20LTE FDD B38/B39/B40/B41WCDMA/TD-SCDMACDMA2000/Multi SIM Support |
| 摄像头功能 | 自动对焦 数字变焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 1300万 | 前置摄像头 | 200万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 双摄像头 | 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 拍摄模式 | 优化防抖拍照功能 | 照片分辨率 | 最高支持3096×4128 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 磨砂黑,橡胶黑 | 手机尺寸 | 158×83×16mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 245g |
| 外观设计 | 直板 | 外观特点 | 塑胶后盖 |
| SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB接口 |
| 数据功能 | NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 蓝牙功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力传感器,距离传感器,光线传感器,电子罗盘 | WIFI功能 | 支持WIFI |
|---|---|---|---|
| 导航功能 | GPS功能 |
| 常用功能 |
|---|
| 浏览器描述 | 支持WAP2.0浏览器 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 收音机功能 | 支持FM调频收音机功能 | 音乐播放 | 128和弦MIDI.WAV.MP3.AAC.AAC+.OGG.WMV.AMP-NB等 |
|---|---|---|---|
| 视频播放 | MP4.3g2.3gp.WMA.WMV等,H263.MPEG4.H264等编码方式 | Flash播放 | 支持(用户自行安装插件) |
| 图形格式 | BMP.PNG.GIF.JPEG等 |
| 其他参数 |
|---|
| 三防功能 | IP68级 1.5米防摔 99%防尘 | 包装清单 | AGM手机,USB连接线,电源适配器,专用电池,三包凭证,手机快速使用手册 |
|---|---|---|---|
| 商务男性 | 适合 |
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
产品图片赏析更多 >>

