夏普S1(64GB/全网通)(SHARP S1(64GB/全网通))
- 快速定位:
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 分辨率 | 2048×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通骁龙630 | 操作系统版本 | Android 7.1 |
RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 64GB |
后置摄像头 | 1200万 | 前置摄像头 | 800万 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 全面屏,全网通 | 出品地区 | 日本 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2017年 | 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.0-5.5英寸 |
---|---|---|---|
分辨率 | 2048×1080 | 屏幕像素密度 | 421ppi |
输入方式 | 虚拟按键 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕对比度 | 9943 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙630 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.21GHz | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno508 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 7.1 | RAM容量 | 4GB |
ROM容量 | 64GB |
网络制式 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
摄像头功能 | 视频拍摄 |
---|
后置摄像头 | 1200万 | 前置摄像头 | 800万 |
---|---|---|---|
传感器类型 | CMOS | 闪光灯 | LED补光灯 |
外观参数 |
---|
外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 全面屏 |
---|---|---|---|
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
数据功能 | 重力感应器 距离传感器 光线传感器 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 | 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙 |
---|---|---|---|
导航功能 | GPS导航 |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG/GIF等格式 |
产品图片赏析更多 >>