明基SW271(BenQ SW271)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 3840×2160 |
| 动态对比度 | 20000000:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2017年08月 | 类型 | LED显示器,广视角显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 27英寸 | 液晶面板 | IPS |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 宽屏 |
| 分辨率 | 3840×2160 | 屏幕比例 | 16:9 |
| 色域 | SRGB:100% AdobeRGB:99% | 最大色彩 | 10.7亿 |
| 平均亮度(cd/m2) | 350cd/m2 | 动态对比度 | 20000000:1 |
| 静态对比度 | 1000:1 | 灰阶响应时间 | 5ms |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装标准 | 支持壁挂 |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | HDMI×2,Displayport | 其它接口 | USB Type-C,USB2.0,USB3.1×3 |
|---|---|---|---|
| HDCP功能 | 支持HDCP | 面板控制 | 按压按键 |
| 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | BSMI,cCSAus,FCC,CE,CCC,EPA,China RoHS,Win7 | 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 外形设计 | 黑色 | 底座功能 | 侧转:45°,倾斜:-5-20°,旋转:90°,升降:150mm |
| 产品尺寸 | 626.8×504.49×334.83mm | 重量 | 10.5kg |
| 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 遮光罩(标配) ×1 电源线 ×1 信号线 ×1 保修卡 ×1 电子光盘说明书 ×1 | 售后服务 | 整机3年,屏幕1年 |
| 其他特性 | 拥有4K分辨率,硬件色彩校准,高级黑白模式以及GamutDuo双色同步模式展示功能,拥有明基专业级Delta-E <2表现 |

