华硕VG278Q(ASUS VG278Q)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | TN | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 100000000:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2017年07月 | 类型 | LED显示器,护眼显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 27英寸 | 液晶面板 | TN |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 宽屏 |
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕比例 | 16:9 |
| 色域 | NTSC:72% | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.311mm | 平均亮度(cd/m2) | 400cd/m2 |
| 动态对比度 | 100000000:1 | 静态对比度 | 1000:1 |
| 灰阶响应时间 | 1ms | 可视角度(水平/垂直) | 170/160° |
| 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | DVI,HDMI,Displayport | 其它接口 | 音频输入 |
|---|---|---|---|
| HDCP功能 | 支持HDCP | 面板控制 | 按压按键 |
| 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 一级 | 安全标准 | BSMI,CCC,PSB,C-Tick,KC,e-standby,CE,Ergo,Gost-R/Hygienic,Ukraine,SASO,UL/cUL,FCC-B,ICES |
|---|---|---|---|
| 电源性能 | 100-240V,50-60Hz | 耗电功率 | <40W |
| 外形设计 | 黑色 | 底座功能 | 侧转:09°,倾斜:-5-33°,旋转:90°,升降:130mm |
| 产品尺寸 | 619×376×211mm(包含底座) 700×458×190mm(包装) | 重量 | 5.6kg(净重) 8.2kg(毛重) |
| 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 保修卡 ×1 DisplayPort线 ×1 快速安装指南 ×1 | 售后服务 | 3年整机保修(其中液晶面板保修1年) |
| 其他特性 | VG278Q搭载了动态清晰技术,Adaptive-Sync自适应垂直同步技术,减少拖影、撕裂和运动模糊现象 |

