优派VA2461-5(ViewSonic VA2461-5)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 23.8英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 分辨率 | 1920x1080 |
| 动态对比度 | 50000000:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2017年06月 | 类型 | LED显示器,广视角显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 23.8英寸 | 液晶面板 | VA |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 宽屏 |
| 分辨率 | 1920x1080 | 屏幕比例 | 16:9 |
| 色域 | NTSC:72% | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.2745mm | 平均亮度(cd/m2) | 250cd/m2 |
| 动态对比度 | 50000000:1 | 静态对比度 | 3000:1 |
| 灰阶响应时间 | 5ms | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 安装标准 | 支持(75×75mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:24-82KHz 垂直:50-75Hz | 视频接口 | D-Sub(VGA),DVI |
|---|---|---|---|
| 面板控制 | 按压按键 | 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 一级 | 安全标准 | CCC,CEL,ROHS |
|---|---|---|---|
| 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz | 耗电功率 | 最大:18.5W 典型:15.6W |
| 外形设计 | 黑色 | 底座功能 | 倾斜:-4-13° |
| 产品尺寸 | 557.75×328.14×27mm(不含底座) 557.75×395.57×180mm(包含底座) 612×466×122mm(包装) | 重量 | 2.7kg(净重) 4.15kg(毛重) |
| 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 信号线 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 | 售后服务 | 购机7天包退,30天包换,3年保修 |
产品图片赏析更多 >>

