戴尔UltraSharp 25系列 U2518DR(DELL UltraSharp 25系列 U2518DR)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 25英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 2560x1440 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2017年06月 | 类型 | LED显示器,广视角显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 25英寸 | 液晶面板 | IPS |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 宽屏 |
| 分辨率 | 2560x1440 | 屏幕比例 | 16:9 |
| 色域 | SRGB:99% | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.216mm | 平均亮度(cd/m2) | 350cd/m2 |
| 静态对比度 | 1000:1 | 灰阶响应时间 | 5ms |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | HDMI,Displayport,Mini Displayport | 其它接口 | USB3.0×4,音频输出 |
|---|---|---|---|
| 面板控制 | 按压按键 | 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 一级 | 安全标准 | China RoHS,TCO,EPEAT Gold |
|---|---|---|---|
| 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz | 耗电功率 | 最大:110W 典型:28W 待机:<0.5W |
| 外形设计 | 银色 | 底座功能 | 侧转:45°,倾斜:-5-21°,旋转:90°,升降:130mm |
| 产品尺寸 | 567.6×331.5×49.2mm(不含底座) 567.6×397.2×200.1mm(包含底座) | 重量 | 8.33kg(毛重) |
| 包装清单 | 带支架的显示器 ×1 电缆护套 ×1 电源线 ×1 DP电缆(迷你DP转DP) ×1 USB 3.0上行电缆(支持显示器上的USB端口) ×1 驱动程序和文档介质 ×1 快速安装指南 ×1 安全和法规信息 ×1 工厂校准报告 ×1 | 售后服务 | 质保范围内免费更换,具体质保期按订单号查询 |
| 其他特性 | 戴尔高动态范围(HDR)技术,投影的图像具有非凡的色彩深度,画质动人 |
产品图片赏析更多 >>

