AOC E1670SWUE(AOC E1670SWUE)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器 | 屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | TN | 分辨率 | 1366x768 |
| 动态对比度 | 20000000:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2017年06月 | 类型 | LED显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 液晶面板 | TN |
| 背光类型 | LED背光 | 分辨率 | 1366x768 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 点距 | 0.252mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 220cd/m2 | 动态对比度 | 20000000:1 |
| 黑白响应时间 | 12ms | 可视角度(水平/垂直) | 90/60° |
| 安装标准 | 支持(75×75mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:30-60KHz 垂直:57-63Hz | 视频接口 | D-Sub(VGA) |
|---|---|---|---|
| 面板控制 | 按压按键 | 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 一级 | 安全标准 | CCC,CH RoHS,CEL,Win10,CECP |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 典型:7W 待机:<0.5W | 外形设计 | 黑色 |
| 底座功能 | 倾斜:-5-15° | 产品尺寸 | 375.7×301.4×142.2mm(包含底座) 433×317×118mm(包装) |
| 重量 | 1.21kg(净重) 1.89kg(毛重) | 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 信号线 ×1 保修卡 ×1 电子光盘说明书 ×1 |
| 售后服务 | 整机1月内包换,2年免费上门,3年免费全保 | 其他特性 | 支持AOC Screen+显示器屏幕分屏功能管理软件 支持AOC i-Menu调节软件,支持AOC e-Saver管理软件 |
产品图片赏析更多 >>

