戴尔24系列 P2418HZ(DELL 24系列 P2418HZ)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器,触摸显示器 | 屏幕尺寸 | 23.8英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 1920x1080 |
| 动态对比度 | 8000000:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2017年06月 | 类型 | LED显示器,广视角显示器,触摸显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 23.8英寸 | 液晶面板 | IPS |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 宽屏 |
| 分辨率 | 1920x1080 | 屏幕比例 | 16:9 |
| 色域 | 83% | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.275mm | 平均亮度(cd/m2) | 250cd/m2 |
| 动态对比度 | 8000000:1 | 静态对比度 | 1000:1 |
| 灰阶响应时间 | 6ms | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI,Displayport | 其它接口 | USB3.0×4,耳机接口 |
|---|---|---|---|
| HDCP功能 | 支持HDCP | 面板控制 | 按压按键 |
| 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 一级 | 安全标准 | BSMI,cCSAus,FCC,CE,CCC,EPA,China RoHS,Win7 |
|---|---|---|---|
| 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz | 耗电功率 | 最大:64W 典型:19W 待机:<0.3W |
| 外形设计 | 黑色 | 底座功能 | 侧转:45°,倾斜:-5-21°,旋转:90°,升降:125mm |
| 产品尺寸 | 549.8×359.6×51.5mm(不含底座) 549.8×375.6×180mm(包含底座) | 重量 | 8.2kg(毛重) |
| 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 数据线 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 | 售后服务 | 质保范围内免费更换,具体质保期按订单号查询 |
| 其他特性 | 内置210万像素全高清红外摄像头,全高清图像传感器,配备双数字降噪麦克风 |
产品图片赏析更多 >>

