戴尔23系列 S2318M(DELL 23系列 S2318M)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 23英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 8000000:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2017年05月 | 类型 | LED显示器,广视角显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 23英寸 | 液晶面板 | IPS |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 宽屏 |
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕比例 | 16:9 |
| 色域 | NTSC:82% | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.265mm | 平均亮度(cd/m2) | 250cd/m2 |
| 动态对比度 | 8000000:1 | 静态对比度 | 1000:1 |
| 灰阶响应时间 | 6ms | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | D-Sub(VGA),DVI-D | HDCP功能 | 支持HDCP |
|---|---|---|---|
| 面板控制 | 按压按键 | 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 二级 | 安全标准 | BSMI,FCC,CE,CCC,EPA,China RoHS,Win7 |
|---|---|---|---|
| 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz | 耗电功率 | 最大:27W 典型:22W 待机:<0.3W |
| 外形设计 | 黑色 | 底座功能 | 倾斜:-5-21° |
| 产品尺寸 | 522.2×404×147.9mm(包含底座) | 重量 | 5.34kg(毛重) |
| 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 数据线 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 | 售后服务 | 质保范围内免费更换,具体质保期按订单号查询 |
产品图片赏析更多 >>

