华硕VZ27AQ(ASUS VZ27AQ)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 2560×1440 |
| 动态对比度 | 10000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2017年05月 | 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 27英寸 | 液晶面板 | IPS |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 宽屏 |
| 分辨率 | 2560×1440 | 屏幕比例 | 16:9 |
| 最大色彩 | 16.7M | 点距 | 0.233mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 250cd/m2 | 动态对比度 | 10000万:1 |
| 静态对比度 | 1000:1 | 灰阶响应时间 | 5ms |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:29-130KHz 垂直:49-76Hz | 视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI,Displayport |
|---|---|---|---|
| 其它接口 | 音频输入 | HDCP功能 | 支持HDCP |
| 面板控制 | 按压按键 | 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 一级 | 安全标准 | FCC,CB,CCC,CE,Energy Star,CU,ErP,J-MOSS,PSB,RoHS,KCC,UL/cUL,VCCI,WEEE,WHQL,TCO7.0,TUV |
|---|---|---|---|
| 电源性能 | 100-240V,50-60Hz | 耗电功率 | 最大:<40W 待机:<0.5W |
| 外形设计 | 黑色 | 底座功能 | 倾斜:-5-22° |
| 产品尺寸 | 612.7×440.8×210mm(包含底座) 689×544×117mm(包装) | 重量 | 4.26kg(净重) 5.3kg(毛重) |
| 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 适配器 ×1 VGA线 ×1 HDMI线 ×1 音频线 ×1 DP线 ×1 电源线 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 | 售后服务 | 3年整机保修(其中液晶面板保修1年) |
| 其他特性 | EyeCheck功能为用户提供3种不同的模式,2K分辨率 |

