长城27WL79RB/1(Great Wall 27WL79RB/1)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器,曲面显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 5000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2017年04月 | 类型 | LED显示器,广视角显示器,曲面显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 27英寸 | 液晶面板 | VA |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 1080p(全高清) |
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 最大色彩 | 16.7M | 点距 | 0.3114mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 250cd/m2 | 动态对比度 | 5000万:1 |
| 静态对比度 | 3000:1 | 灰阶响应时间 | 10ms |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:30-83KHz 垂直:50-76Hz | 带宽(MHz) | 148.5MHz |
|---|---|---|---|
| 视频接口 | D-Sub(VGA),DVI-D | HDCP功能 | 支持HDCP |
| 面板控制 | 按压按键 | 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 二级 | 安全标准 | CCC |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 典型:30W 待机:0.5W | 外形设计 | 白色 |
| 底座功能 | 倾斜:-5-13° | 产品尺寸 | 613.3×451.8×180mm(包含底座) 715×540×225mm(包装) |
| 重量 | 4.5kg(净重) 6.5kg(毛重) | 包装清单 | 显示器 ×1 电源线 ×1 保修卡 ×1 D-sub信号线 ×1 说明书 ×1 |
| 售后服务 | 三年内保修 |
产品图片赏析更多 >>

