飞利浦276E8FJAB(PHILIPS 276E8FJAB)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 2560×1440 |
| 动态对比度 | 2000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2017年03月 | 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 27英寸 | 液晶面板 | IPS |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 2K |
| 分辨率 | 2560×1440 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 色域 | SRGB:132% NTSC:114% | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.2331mm | 平均亮度(cd/m2) | 350cd/㎡ |
| 动态对比度 | 2000万:1 | 灰阶响应时间 | 4ms |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:30-83KHz 垂直:50-76Hz | 视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI,Displayport |
|---|---|---|---|
| 面板控制 | 触摸按键 | 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 二级 | 安全标准 | BSMI,CCC,PSB,C-Tick,KC,e-standby,CE,Ergo,Gost-R/Hygienic,Ukraine,SASO,UL/cUL,FCC-B,ICES |
|---|---|---|---|
| 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz | 耗电功率 | 待机:<0.5W |
| 外形设计 | 黑色 | 底座功能 | 倾斜:-5-20° |
| 产品尺寸 | 613×374×41mm(不含底座) 613×466×189mm(包含底座) 660×523×135mm(包装) | 重量 | 4.69kg(净重) 6.58kg(毛重) |
| 包装清单 | 显示器 ×1电源线×1 HDMI线 ×1保修卡×1 说明书×1 | 售后服务 | 整机3年,带TV功能整机1年,部件3年 |
产品图片赏析更多 >>

