明基EW2770QZ(BenQ EW2770QZ)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 2560×1440 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2017年03月 | 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 27英寸 | 液晶面板 | IPS |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 2K |
| 分辨率 | 2560×1440 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 色域 | SRGB:100% | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.233mm | 平均亮度(cd/m2) | 350cd/㎡ |
| 静态对比度 | 1000:1 | 灰阶响应时间 | 5ms |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | HDMI×2,Displayport | HDCP功能 | 支持HDCP |
|---|---|---|---|
| 面板控制 | 按压按键 | 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 一级 | 安全标准 | BSMI,cCSAus,FCC,CE,CCC,EPA,China RoHS,Win7 |
|---|---|---|---|
| 外形设计 | 银色 | 产品尺寸 | 613.8×460.58×198.13mm |
| 重量 | 4.46kg(净重) | 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 电源线 ×1HDMI线 ×1保修卡 ×1 电子光盘说明书 ×1 |
| 售后服务 | 整机3年,屏幕3年 | 其他特性 | 智能调节色温:自动跟随环境光的色温调节屏幕色温,保持显示器的色温与环境光的色温一致 自动调光技术:能自动侦测环境光亮度,并自动增减弱显示器亮度,始终保持荧幕亮度与环境光一致 |
产品图片赏析更多 >>

