魅族MX7(MEIZU MX7)
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 分辨率 | 1920×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 联发科Helio X30 | 操作系统版本 | YunOS 5.1 |
| RAM容量 | 2GB/3GB/4GB | ROM容量 | 16GB/32GB/64GB |
| 电池容量(mAh) | 3300mAh | 后置摄像头 | 1300万 |
| 前置摄像头 | 800万 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | USB Type-C接口,超薄手机,大容量电池,多镜头,全网通,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 手机类型 | 4G手机,智能手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.0-5.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕像素密度 | 401ppi |
| 窄边框 | 3.61mm | 屏幕占比 | 71.67% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科Helio X30 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 2.35GHz | 处理器核心 | 八核 |
| 操作系统 | 阿里 | 操作系统版本 | YunOS 5.1 |
| RAM容量 | 2GB/3GB/4GB | ROM容量 | 16GB/32GB/64GB |
| 存储扩展 | MicroSD卡 | 扩展容量 | 128GB |
| 电池容量(mAh) | 3300mAh | 电池容量范围 | 3000mAh及以上 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 摄像头功能 | 自动对焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 1300万 | 前置摄像头 | 800万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 双摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 | 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 黑色,银色,金色 | 手机尺寸 | 153.7×75.7×7.5mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 165g |
| 外观设计 | 直板 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 重力感应器 距离传感器 光线传感器 蓝牙功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别 | 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙 |
|---|---|---|---|
| WIFI功能 | 支持WIFI | 导航功能 | GPS导航 |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
| 其他参数 |
|---|
| 商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
|---|
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-788-3333 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |

