TCL 60C2(TCL 60C2)
| 主要参数 |
|---|
| 操作系统 | Android(TV+OS 3.0) | 屏幕尺寸 | 60英寸 |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 3840×2160 | CPU | CortexA53(四核)1.7GHz(64 位) |
| GPU | MaliT820MP3(四核) | RAM内存 | 2GB |
| ROM容量 | 8GB | 刷新率 | 60Hz |
| 网络功能 | 有线/WiFi |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | Android系统,Wifi功能,蓝牙功能 | 上市时间 | 2017年 |
|---|---|---|---|
| 出品地区 | 中国 | 产品定位 | 网络电视,智能电视,超高清电视,量子点电视 |
| 操作系统 | Android(TV+OS 3.0) | 屏幕尺寸 | 60英寸 |
| 分辨率 | 3840×2160 | 屏幕比例 | 16:9 |
| 最佳观看距离 | 5.0米以上 |
| 硬件配置 |
|---|
| CPU | CortexA53(四核)1.7GHz(64 位) | GPU | MaliT820MP3(四核) |
|---|---|---|---|
| RAM内存 | 2GB | ROM容量 | 8GB |
| 图像参数 |
|---|
| 刷新率 | 60Hz | 图像特点 | MEMC运动增强,防抖动,全生态DHR,QUHD TV |
|---|
| 音频参数 |
|---|
| 音效特点 | 哈曼卡顿四单元独立音响,DTS音效处理技术,智能听音场景,蓝牙单独听技术 |
|---|
| 功能参数 | 蓝牙功能 |
|---|
| 网络功能 | 有线/WiFi | 智能互联 | 微信互联,体感游戏(二代C运动) |
|---|---|---|---|
| 智能应用 | 腾讯视频 |
| 接口参数 |
|---|
| 接口类型 | 3*HDMI 2.0 | 网络接口 | 1×网络接口 |
|---|---|---|---|
| 其他接口 | 1×AV输入 1×模拟RF | USB接口 | 1×USB2.0接口 1×USB3.0接口 |
| 电源参数 |
|---|
| 能效等级 | 3级能效 | 电源性能 | 220V/50Hz |
|---|---|---|---|
| 功耗(W) | 160W | 待机功耗 | 0.5W |
| 其他参数 |
|---|
| 遥控器 | RC801C遥控器 | 外观设计 | 科学纤薄,高亮合金材质 |
|---|---|---|---|
| 外观尺寸 | 含底座:1343×855×243mm不含底座:1343×816×59mm | 重量 | 含底座:21.5kg 不含底座:21kg |
| 底座及边框 | 纤薄机身,拉丝工艺,等边极窄设计,高亮合金材质,银狐底座,集线设计,平行时空音响设计 | 包装清单 | 电视机身 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
| 安装方式 | 内置底座,可壁挂 | 售后服务 | 整机1年,主要部件3年 |

