飞利浦349X7FJEW(PHILIPS 349X7FJEW)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 4K显示器,LED显示器,广视角显示器,曲面显示器 | 屏幕尺寸 | 34英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 分辨率 | 3440×1440 |
| 动态对比度 | 5000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2017年04月 | 类型 | 4K显示器,LED显示器,广视角显示器,曲面显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 34英寸 | 液晶面板 | VA |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 4K |
| 分辨率 | 3440×1440 | 屏幕比例 | 21:9(超宽屏) |
| 最大色彩 | 16.7M | 点距 | 0.232mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 300cd/m2 | 动态对比度 | 5000万:1 |
| 静态对比度 | 3000:1 | 灰阶响应时间 | 4ms |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:58-148KHz 垂直:40-100Hz | 视频接口 | HDMI×2,Displayport |
|---|---|---|---|
| 其它接口 | USB3.0×2,音频输入,耳机接口 | HDCP功能 | 支持HDCP |
| 面板控制 | 触摸按键 | 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 一级 | 安全标准 | CCC,CE,FCC,CU-EAC,WEEE,TUV,RCM |
|---|---|---|---|
| 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz | 耗电功率 | 典型:69.55W 待机:0.3W |
| 外形设计 | 白色 | 底座功能 | 倾斜:-5-20°,升降:150mm |
| 产品尺寸 | 810×369×98mm(不含底座) 810×444×292mm(包含底座) 946×576×388mm(包装) | 重量 | 8.21kg(净重) 13.74kg(毛重) |
| 包装清单 | 显示器 ×1 电源线 ×1 HDMI线 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 | 售后服务 | 整机3年,带TV功能整机1年,部件3年 |
| 其他特性 | AMD FreeSync技术,在任何帧速率下都可获得流畅的画面,有效减少画面撕裂、卡顿与延迟现象 |
产品图片赏析更多 >>

