Hpdvi D270W(Hpdvi D270W)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | MVA | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 1000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2017年3月 | 类型 | LED显示器,广视角显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 27英寸 | 液晶面板 | MVA |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 1080p(全高清) |
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕比例 | 16:9 |
| 最大色彩 | 16.7M | 动态对比度 | 1000万:1 |
| 静态对比度 | 1600:1 | 灰阶响应时间 | 5ms |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI | 其它接口 | 耳机接口 |
|---|---|---|---|
| 面板控制 | 按压按键 | 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | CCC | 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 最大:36W | 外形设计 | 黑色 |
| 底座功能 | 倾斜 | 产品尺寸 | 615×365×8mm(不含底座) |
| 重量 | 4.2kg(净重) 5.4kg(毛重) | 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 支架 ×1 适配器 ×1 HDMI线 ×1 说明书 ×1 |
| 售后服务 | 整机(含屏)3年免费保修 |
产品图片赏析更多 >>

