华硕VZ239H(ASUS VZ239H)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 23英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 8000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2016年11月 | 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 23英寸 | 液晶面板 | IPS |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 宽屏 |
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕比例 | 16:9 |
| 平均亮度(cd/m2) | 250cd/m2 | 动态对比度 | 8000万:1 |
| 灰阶响应时间 | 5ms | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 安装标准 | 支持壁挂 |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI | 面板控制 | 按压按键 |
|---|---|---|---|
| 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | TUV | 外形设计 | 黑色+银色 |
|---|---|---|---|
| 产品尺寸 | 531×387×211mm | 重量 | 2.7kg(净重) |
| 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 保修卡 ×1 VGA排线 ×1 快速安装指南 ×1 | 售后服务 | 3年整机保修(其中液晶面板保修1年) |
| 其他特性 | 支持华硕智能动态对比度调节,蓝光过滤和无闪烁技术通过了德国莱茵T ü V认证,最大限度的保障用户眼睛健康 |

